Termokamera
Podrobný popis
Termokamera Testo 872 poskytuje najlepšie vybavenie pre profesionálnu prácu v priemysle a stavebníctve. Termosnímkovanie je vykonávané presne, rýchlo, spoľahlivo a smart s najlepšou možnou kvalitou obrazu a invovatívnymi funkciami. Ochranné púzdro dodávané s termokamerou Vám umožní jednoduchú prepravu všade tam, kde potrebujete.
Termokamera testo 872 – chytrá termografia s veľmi vysokou kvalitou obrazu
TECHNICKÉ ÚDAJE
| Parameter | Testo 872 |
| Spektrálny rozsah detektora | 7,5 … 14 µm |
| Merací rozsah | -30...+650 °C |
| Presnosť merania | ±2 °C, ± 2% |
| IR detektor | 320 x 240 meracích bodov |
| Zaostrenie | Fix focus – pevná ohnisková vzdialenosť <0.5 m |
| Opakovacia frekvencia obrazu | 9 Hz |
| Zorný uhol | 42° x 30° |
| Geometrické rozlíšenie (IFOV) | 2.3 mrad |
| Rozlíšenie s funkciou SuperResolution | 640 x 480 meracích bodov |
| IFOV ( s funkciou SuperResolution) | 1.3 mrad |
| Teplotná citlivosť (NETD) | 60 mK |
| Interná pamäť | 2,8 GB |
| Displej | 8,9 cm (3,5 ") TFT, QVGA (320 x 240 pixelov) |
| Vizuálny obraz | |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 3.1 MP |
| Konektivita | USB (USB 2.0 Micro B) Bezdrôtové spojenie na smartfóne/tablet , Testo Thermography App |




-74x74.jpg)

-74x74.jpg)